Modelo | RH-6T | RH-10T | RH-20T | RH-30T |
Carrera efectiva | 50mm | 50mm | 100mm | 100mm |
Rango de crimpado | 2.5-35mm² | 2.5-95mm² | 2.5-180mm² | 2.5-240mm² |
Dimensiones (L×An×Al) | 470×390×942mm | 470×390×1022mm | 550×500×1240mm | 550×500×1340mm |
Peso | 165kg | 180kg | 295kg | 320kg |
Capacidad de crimpado | 800-1500 crimpados/hora | 800-1500 crimpados/hora | 800-1500 crimpados/hora | 800-1500 crimpados/hora |
Potencia | 50W | 50W | 50W | 50W |
Arranque | Manual, interruptor de pie | Manual, interruptor de pie | Manual, interruptor de pie | Manual, interruptor de pie |
Método de operación | Control táctil, ajuste automático de la altura de crimpado | |||
Control | Petróleo, electricidad, gas | |||
Troqueles de crimpado | Troquel hexagonal, troquel cuadrado, troquel tipo B (tipo OTP/2000) |
Almacena los datos de crimpado anteriores, lo que permite la gestión de la calidad y la trazabilidad para mejorar la supervisión de la producción.
Permite el cambio rápido entre diferentes alturas de terminales, lo que mejora la flexibilidad de producción y reduce el tiempo de configuración.
Admite el crimpado continuo de terminales con diferentes alturas, lo que mejora los procesos de ensamblaje complejos.
Listo para la red para la integración de sistemas EMS, lo que permite una gestión y supervisión centralizadas de la producción.
Varios ingenieros senior de I+D con más de diez años de experiencia en el procesamiento de arneses de cables.
Equipos confiables diseñados para optimizar la automatización y la eficiencia en la producción de mazos de cables.
Respaldados por más de 1 década de experiencia, nos especializamos en el diseño y fabricación de equipos innovadores de procesamiento de alambre diseñados para cumplir con las necesidades cambiantes de la industria.
Las características y modificaciones personalizables abordan los requisitos de producción únicos en diversas industrias.