Este modelo de máquina de terminación de cables integra el crimpado de terminales de dos lados con inserción de manguitos, tareas de manejo como el crimpado de terminales rectos (187/250) o la inserción y posicionamiento de manguitos de aislamiento. Su flexibilidad se extiende a configuraciones que incluyen pelado parcial, crimpado de un solo extremo e inserción de manguitos, lo que lo convierte en una opción práctica para diversas aplicaciones de ensamblaje de cables.
General | Modelo | RH-018CC |
---|---|---|
Dimensiones (L×An×Al) | 1450×1800×1600mm | |
Peso | Aprox. 580kg | |
Fuente de alimentación | AC220V 50Hz | |
Corriente nominal | 15A | |
Potencia | 4kW | |
Presión de aire | 0.4-0.6Mpa (el aire debe filtrarse y secarse) | |
Requisitos de espacio | 2×1.5m | |
Fuerza de crimpado | 2T | |
Funciones | Capacidad de crimpado | 2300 cables/hora (dependiendo del cable y el manguito) |
Procesamiento de alambre | Crimpado de terminales e inserción del manguito mediante el mecanismo de husillo de bolas (cambio entre el lado A y el lado B) | |
Medio pelado de dos lados, crimpado de dos lados, crimpado de dos lados e inserción de manguitos, crimpado de un lado + medio pelado de un lado, crimpado de un lado + inserción de manguito de un lado | ||
Corte y pelado de cuchillas de tipo dividido, torsión por rotación del motor | ||
Sistema de control | Control PLC, servomotor | |
Control de operación | La alimentación, el corte y el pelado de alambre se controlan a través de una pantalla táctil, con servocontrol completo | |
Dispositivos de detección | Prueba de crimpado, detección de escasez de cable, prueba de presión de aire, inspección de bobinado de papel | |
Equipo auxiliar | Contenedor de residuos de terminales de crimpado / tiras de alambre, bobinadora de papel, tanque de compensación de almacenamiento de aire | |
Opcional | Dispositivo de medición de presión | Se utiliza para medir la presión de crimpado del terminal (los productos calificados y no calificados se colocan por separado) |
Rango de aplicación | Longitud de corte | 30-9999mm |
Longitud de pelado | Delantero: 0-10mm, Trasero: 0-15mm | |
Tipo de alambre y cable | Cable eléctrico (AWG26#-AWG16#) |
Diseñado con una construcción modular que permite cambios de accesorios rápidos y sencillos para adaptarse a las diferentes especificaciones del producto, ahorrando tanto costes de máquina como espacio en fábrica.
Un sistema integrado de monitoreo de errores muestra alertas en tiempo real en una pantalla táctil, lo que simplifica la detección de fallas y garantiza una resolución de problemas eficiente.
Varios ingenieros senior de I+D con más de diez años de experiencia en el procesamiento de arneses de cables.
Equipos confiables diseñados para optimizar la automatización y la eficiencia en la producción de mazos de cables.
Respaldados por más de 1 década de experiencia, nos especializamos en el diseño y fabricación de equipos innovadores de procesamiento de alambre diseñados para cumplir con las necesidades cambiantes de la industria.
Las características y modificaciones personalizables abordan los requisitos de producción únicos en diversas industrias.